交流耐壓測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
交流耐壓測(cè)試儀具有精度高、線性度好、抗干擾的能力的特點(diǎn)可替代傳統(tǒng)普通鉗表和大口徑鉗表測(cè)量大電流漏電流,廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。特別適合排線密集的場(chǎng)所、變壓器靠墻接地鐵芯電流測(cè)試、粗導(dǎo)線電纜測(cè)試、繼電保護(hù)、可控硅整流、變頻調(diào)速、半導(dǎo)體開關(guān)、功率電子轉(zhuǎn)換設(shè)備、電弧焊接等信號(hào)嚴(yán)重畸變的工業(yè)環(huán)境的電流測(cè)試。
其體積小、重量輕、外觀精美、柔軟靈活,適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所;測(cè)量精度高、可靠性強(qiáng)、響應(yīng)頻帶寬,用戶可根據(jù)需求定制線圈長(zhǎng)度。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
全新設(shè)計(jì),外觀高檔,豪華黑屏。
1mA分辨率,精準(zhǔn)測(cè)量漏電流。
可代替?zhèn)鹘y(tǒng)笨重大口徑鉗,便捷精準(zhǔn),口徑配置靈活。
交流電壓:0~750V 直流電壓:0.0V~1000V。
500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
交流耐壓測(cè)試儀型號(hào)規(guī)格:
型 號(hào) | FR1050A | FR1050 | FR1050E |
線圈長(zhǎng)度 | 470mm | 470mm | 950mm |
線圈內(nèi)徑 | φ150mm | φ150mm | φ300mm |
電流量程 | 0A-10000A | 0mA-10000A | 0mA-10000A |
電流分辨率 | 0.1A | 1mA | 1mA |
技術(shù)參數(shù):
功 能 | 電流測(cè)試、漏電流測(cè)試 |
電流精度 | 精度 ±2%±5dgt (導(dǎo)線處于柔性線圈中心位置,23℃±2℃) |
交流電壓 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
采樣速率 | 2次/秒 |
供 電 | DC4.5V 7號(hào)堿性電池(1.5V AAA×3) |
背 光 | 有 |
測(cè)試方式 | 柔性CT |
儀表尺寸 | 主機(jī)尺寸:寬厚高151*100*35mm(不含線圈) |
LCD尺寸 | 45mm×28mm |
線圈粗細(xì) | Φ8mm(適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所等) |
儀表總質(zhì)量 | 220g(φ150mm口徑含電池) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
數(shù)據(jù)存滿 | 數(shù)據(jù)存滿功能:“FULL"符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 電池電壓4格電量顯示,電池符號(hào)顯示空時(shí),電量已低于3.15V |
絕緣電阻 | 大于100M(1kV) |
線路測(cè)試 | 線路電壓60kV以下有絕緣外皮導(dǎo)線測(cè)試,35kV以下裸導(dǎo)線測(cè)試 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃ 70%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃ 80%rh以下 |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
裝箱單:
儀 表 | 1臺(tái) |
測(cè)試表筆 | 1套(紅黑各一根) |
儀 表 包 | 1個(gè) |
檢測(cè)儀電池 | 7號(hào)堿性AAA 電池3個(gè) |
說(shuō)明書、保用證 | 1套 |