平板式電能質(zhì)量分析儀的詳細(xì)資料:
平板式電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
測量通道數(shù) | 四通道電壓、四通道電流 | |
測量范圍 | 電壓 | 0-900V |
電流 | 小鉗表:口徑8mm,0-5A-25A(標(biāo)配) 中號鉗表:口徑50mm,10-100-500A(選配) 大號鉗表:口徑125×50mm,40-400-2000A(選配) | |
相角 | 0.000-359.999° | |
頻率 | 42.5-69Hz | |
分辨率 | 電壓 | 0.001V |
電流 | 0.0001A | |
相角 | 0.001° | |
功率 | 有功0.01W、無功0.01Var | |
頻率 | 0.0001Hz | |
電壓有效值精度 | ≤0.1% | |
電流有效值偏差 | ≤0.3% | |
相角誤差 | ≤0.1° | |
功率偏差 | ≤0.5% | |
頻率測量精度 | ≤0.01Hz | |
諧波測量次數(shù) | 2-64次 | |
電壓諧波偏差 | 諧波大于1%標(biāo)稱值時:≤1%讀數(shù) 諧波小于1%標(biāo)稱值時:≤0.05%標(biāo)稱電壓值 | |
電流諧波偏差 | 諧波大于3%標(biāo)稱值時:≤1%讀數(shù)+CT精度 諧波小于3%標(biāo)稱值時:≤0.05%電流量程 | |
電壓不平衡度精度 | ≤0.2% | |
電流不平衡度精度 | ≤0.5% | |
長閃變測量時間 | 10分鐘 | |
短閃變測量時間 | 2小時 | |
閃變測量偏差 | ≤5% | |
顯示屏 | 1280×800、彩色寬溫液晶屏 | |
充電電源 | AC220V±15% 頻率 45Hz-65Hz | |
電池工作時間 | ≥8小時 | |
功耗 | <4VA | |
絕緣 | 電壓、電流輸入端對機(jī)殼的絕緣電阻≥100MΩ。 工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時1分鐘實(shí)驗(yàn)。 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
相對濕度 | 0-90% 無冷凝 | |
外觀尺寸 | 280mm×210mm×58mm(長×寬×高) | |
重量 | 2Kg |
平板式電能質(zhì)量分析儀配置明細(xì):
電能質(zhì)量分析儀主機(jī) 1臺
外包裝箱 鋁合金 1個
電壓測試線 5芯護(hù)套線 1套
鉗形電流互感器 口徑8mm 4把
鉗形電流互感器 口徑50mm 4把(選配)
鉗形電流互感器 口徑125×50mm 4把(選配)
充電器 CD05L03 1個
鱷魚夾 開口10mm 10個