HD5+ 泵吸式有毒易燃易爆氣體檢測儀的詳細(xì)資料:
HD5+ 泵吸式有毒易燃易爆氣體檢測儀
加工定制 | 是 | 品牌 | 海沃,其他 | 型號(hào) | HD5+ |
類型 | 便攜式 | 測量范圍 | 0-100ppm | 測量對(duì)象 | 氣體檢測 |
測量精度 | <±5%(F.S) | 電壓 | 0(v) | 分辨率 | 0.1ppm |
尺寸 | 130×80×112(mm) | 重量 | 1.44(kg) | 電源 | 7.4V鋰離子充電電池 |
可燃?xì)?/p> | EXP | 0-100%LEL | 催化燃燒式 | 1500 |
氧氣 | O2 | 0-30%VOL | 電化學(xué) | 1650 |
一氧化碳 | CO | 0-1000PPM | 電化學(xué) | 1600 |
硫化氫 | H2S | 0-100PPM | 電化學(xué) | 1600 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20.0PPM | 電化學(xué) | 2350 |
一氧化氮 | NO | 0-250PPM | 電化學(xué) | 2350 |
二氧化硫 | SO2 | 0-100PPM | 電化學(xué) | 2350 |
氯qi | CL2 | 0-20PPM | 電化學(xué) | 2350 |
氨氣 | NH3 | 0-100PPM | 電化學(xué) | 2350 |
氫氣 | H2 | 0-1000PPM | 電化學(xué) | 2350 |
磷化氫 | PH3 | 0-20.0-1000PPM | 電化學(xué) | 2350 |
氯化氫 | HCL | 0-20.0PPM | 電化學(xué) | 2450 |
二氧化氯 | CLO2 | 0-20.0PPM | 電化學(xué) | 2450 |
氰hua氫 | HCN | 0-50.0PPM | 電化學(xué) | 2700 |
環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-100.0PPM | 電化學(xué) | 2550 |
臭氧 | O3 | 0-20PPM | 電化學(xué) | 2450 |
甲醛 | CH2O | 0-20PPM | 電化學(xué) | 2350 |
氟氣 | F2 | 0-10PPM | 電化學(xué) | 5000 |
氟化氫 | HF | 0-10PPM | 電化學(xué) | 5000 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPM | 紅外 | 2450 |
苯 | C6H6 | 0-100PPM | 電化學(xué) | 3000 |
甲苯 | C7H8 | 0-100PPM | 電化學(xué) | 2800 |
光qi | COCL2 | 0-1PPM | 電化學(xué) | 6500 |
溴化氫 | HBr | 0-20PPM | 電化學(xué) | 7000 |
PID | VOC | 0-500-5000PPM | PID | 12000 |
標(biāo)配四合一 | 2100 | |||
測氧測爆儀 | 1800 | |||
存儲(chǔ)功能(含上位軟件)原價(jià)上增加: | 500 |
HD5+ 泵吸式有毒易燃易爆氣體檢測儀
產(chǎn)品描述
配備進(jìn)口氣體傳感器,是一款專注于檢測空氣中或密閉空間中氣體含量的便攜式氣體檢測報(bào)警設(shè)備。它具有高清晰的液晶顯示屏及聲、光報(bào)警提示等功能,可保證在惡劣的工作環(huán)境下檢測出氣體的含量,并及時(shí)提示操作人員進(jìn)行預(yù)防。
產(chǎn)品特點(diǎn)
-自帶內(nèi)置吸氣泵,可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進(jìn)行測定
-采用國外進(jìn)口傳感器,檢測靈敏度高
-大屏幕液晶顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及氣體名稱
-開機(jī)時(shí)可以對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能進(jìn)行自檢
-大容量可充電式鋰電池供電、采用標(biāo)準(zhǔn)Mini USB充電接口
-出眾的聲、光報(bào)警提示功能
-可帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(選配):
1、大容量可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)空間,可存儲(chǔ)26萬條數(shù)據(jù)
2、方便的連續(xù)、分段存儲(chǔ)切換操作
3、專業(yè)的可視化數(shù)據(jù)分析上位軟件
-維護(hù)費(fèi)用低
-配備不銹鋼探槍、硅膠導(dǎo)管、充電器
-堅(jiān)固耐用、攜帶方便、使用靈活
技術(shù)參數(shù)
-基本誤差:<±3%(F.S)
-電池:7.4V鋰離子充電電池
-顯示:液晶顯示
-報(bào)警:聲、光報(bào)警
-直接讀數(shù):瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、小值
-防爆標(biāo)志:Ex ibdIICT3
-防護(hù)等級(jí):IP45
-工作溫度:-10℃∽55℃
-工作濕度:5%RH -90%RH
-尺寸:130mm(長)×80mm(寬)×112mm(高)
-重量:1.44kg (凈重) 3.54kg(含探槍、導(dǎo)管、充電器、儀器包、包裝箱)
傳感器技術(shù)參數(shù):如需檢測其它氣體或?qū)z測氣體量程有特殊要求的請(qǐng)與我們lian系
檢測氣體 | 量 程 | 精 度 | 小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | <±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
可燃?xì)?Ex) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
氯qi(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
甲醛(CH20) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±5%(F.S) | 0. 1/1ppm | ≤25秒 |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
上一篇:HVYB2671G智能絕緣電阻測試儀有售 下一篇:HD5 便攜式有毒氣體易燃易爆氣體檢測儀